長距離單向圖傳(網(wǎng)傳)數(shù)據(jù)鏈
產(chǎn)品簡介及用途
數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)包括移動終端和固定終端,,用于建立移動端與固定端的無線圖像鏈路,。本系統(tǒng)應用于無人機圖傳,、緊急救援,、實時監(jiān)控。
主要特點
體積小,、功耗低,,傳輸距離可達 50KM 以上,圖像延時低,,內(nèi)置 ABS加密功能,,適用于無人機圖傳、緊急救援、實時監(jiān)控,。
產(chǎn)品實物圖
技術指標
圖像分辨率 | 720P,、1080p |
視頻壓縮編碼 | H.264 編碼 |
傳輸碼流 | 0.6M~8Mbps |
傳輸延時 | 不大于 150ms |
傳輸距離 | 不小于 50km |
工作溫度 | -40℃ ~+55℃ |
存儲溫度 | -55℃ ~+70℃ |
單向視頻傳輸 |
彈載設備 | 地面設備 | ||
設工作頻段 | 300MHz~700MHz,1.0GHz~1.5GHz | 視頻輸出接口 | SDI,、HDMI |
發(fā)射功率 | 1W | 輸出接口 | 以太網(wǎng)接口 |
機載系統(tǒng)功能 | 9~24V 供電,,功耗不大于 10W | 工作頻段 | 300MHz~700MHz,1.0GHz~1.5GHz |
重量 | 不大于 100g | 地面第統(tǒng)功耗 | 9~24V 供電,,功耗不大于 6W |
內(nèi)置數(shù)字 ABS 加密功能 |