北斗高動態(tài)多模衛(wèi)星導(dǎo)航接收機
產(chǎn)品簡介及用途
隨著我國自主研發(fā)的 BD2 衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的逐步完善,針對用戶的需求,,我公司傾力打造出一款高性能衛(wèi)星導(dǎo)航接收機,。該接收機和 JAVAD 公司 JNS100 板型衛(wèi)星接收機完全兼容,可直接替換,。采用了 GPS+GLONASS+BD2 三系統(tǒng)四頻點高動態(tài)解算模式,,可實現(xiàn) GPS-L1、GLONASS-L1,、BD2-B1,、BD2-B3單系統(tǒng)或任意系統(tǒng)組合導(dǎo)航定位。
主要特點
完全兼容 JAVAD-JNS100衛(wèi)星接收機,,可以根據(jù)用戶需求定制默認輸出協(xié)議,,支持 BD2B3 頻點 C/A 碼引導(dǎo) P碼捕獲成功,支持單系統(tǒng)或多系統(tǒng)組合同時各自解算并輸出定位結(jié)果,,支持 GPSL1,、GLONASSL1、BD2 B1,、BD2 B3 C/A 碼,、BD2 B3 P 碼。
應(yīng)用示意圖
主要技術(shù)參數(shù)
定位精度 | GPS | 水平 3m,,垂直 5m(RMS,,PDOP ≤ 4) | |
GLONASS | 水平 5m,垂直 10m(RMS,PDOP ≤ 4) | ||
BD2 | 水平 3m,,垂直 6m(RMS,,PDOP ≤ 4) | ||
測速精度 | GPS | 水平 0.05m/s,垂直 0.05m/s(RMS,,PDOP ≤ 4) | |
GLONASS | 水平 0.05m/s,,垂直 0.05m/s(RMS,PDOP ≤ 4) | ||
BD2 | 水平 0.01m/s,,垂直 0.01m/s(RMS,,PDOP ≤ 4) | ||
首次定位時間 | 領(lǐng)啟動:≤ 45s | 溫啟動:≤ 12s | 熱啟動:≤ 5S(RTC 支持) |
電氣參數(shù) | 輸入電壓 | DC5V~32V | |
功耗 | ≤ 5W | ||
電壓 | +5V(天線饋電電壓) | ||
原始偽距 測量精度 | 捕獲速度 | 4000m/s | |
捕獲加速度 | 50gm/s2 | ||
加加速度 | 10 gm/s2 | ||
碼最大跟蹤速度 | 10000m/s | ||
碼最大跟蹤加速度 | 60 gm/s2 | ||
最大高程 | 無限制 | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -40℃ ~+80℃ | |
存儲溫度 | -55℃ ~+90℃ | ||
濕度 | 95% 無冷凝 | ||
隨機振動 | RTCA D0-160 的(6.06g) | ||
正弦振動 | SAEJ1211(4g) | ||
跌落 / 沖擊 | MIL-STD 810F(30g) | ||
失鎖重捕 | 失鎖< 5s | 重捕時間≤ 2s | |
5s <失鎖< 120s | 重捕時間≤ 10s | ||
物理參數(shù) | 尺寸 | 88mm×57mm×11mm(±0.2mm) | |
重量 | ≤ 50g | ||
接口參數(shù) | 4 個 RS232 通訊串口,波特率 9600~460800 可配置(C,、D 開通需定制) 1 個 RS422 通訊串口,,此串口開通需定制 1 路 TTL 定時秒信號輸出(1PPS),可支持外部秒脈沖授時 |
產(chǎn)品實物圖
【返回】